产品描述
本机适用于粮库、种子公司原粮的初清、制粉、碾米、饲料、化工、食品加工等行业的原料的初清和清理。通过更换不同规格的筛板,可清理小麦、玉米、水稻、油料等诸多品种的物料。
该产品具备以下特点
1. 本机结构简单,运行平稳,清理效果好,产量大,体积小,且能耗低,噪声小,操作使用及维修方便,是理想的清理设备。
2. 用于颗粒物料的清理和分级,去除大小杂质,带有匀料装置清理,分级效率高,方便装卸筛板。
3. 在使用本机时,还可配置垂直吸风分离器,可对物料进行吸风分离,使得轻杂、灰尘得以进一步的清理,且可根据物料中的含杂情况调节,使风选效果达到理想状态。
视频
产品展示
设备主要技术参数
规格型号 | 筛片尺寸(W x L) (cm2) | 产量(以小麦计算)(t/h) | 风量需求(m3/h) | 功率(kW) | 外形尺寸(L x W x H) (mm) | 重量 (kg) | |
预清 | 清理 | ||||||
TQLZ60x120 | 60x120 | 12 | 4 | 1920 | 2x0.25 | 1840*1210*1322 | 380 |
TQLZ80*120 | 80*120 | 15 | 5 | 2550 | 2x0.25 | 1840*1350*1365 | 400 |
TQLZ100x130 | 100x130 | 20 | 7 | 3120 | 2x0.25 | 1940*1550*1382 | 450 |
TQLZ100x180 | 100x180 | 30 | 11 | 4800 | 2x0.37 | 2470*1550*1530 | 550 |
TQLZ100*230 | 100*230 | 40 | 14 | 5400 | 2x0.37 | 2940*1550*1557 | 570 |
TQLZ150*230 | 150x230 | 60 | 22 | 8100 | 2x0.75 | 2960*2180*1636 | 680 |
TQLZ180*2300 | 180x230 | 70 | 26 | 9600 | 2x1.1 | 2960*2480*1873 | 1100 |
TQLZ180x270 | 180x270 | 75 | 28 | 10500 | 2x1.1 | 3107x2480x1873 | 1500 |
评论
(0)