产品描述
用于将轻杂及灰尘从颗粒产品如小麦 玉米等物料中分离出来,具有风量大,闭风降尘效果好的效果,采用双绞龙闭风降尘结构,性能优良。
视频
产品展示
设备主要技术参数
型号 | 产能 小麦(t/h) | 吸风量(m³/h) | 功率(KW) | 外形尺寸 (L*W*H)(mm) | ||
清理 | 初清 | 清理 | 初清 | |||
TFXH60 | 9 | 40 | 240 | 480 | 0.75+2.2 | 1280*1050*1730 |
TFXH80 | 12 | 50 | 300 | 550 | 0.75+2.2 | 1480*1050*1730 |
TFXH100 | 16 | 65 | 360 | 600 | 0.75+2.2 | 1680*1080*1730 |
TFXH125 | 20 | 83 | 400 | 650 | 0.75+2.2 | 1930*1050*1730 |
TFXH150 | 24 | 100 | 480 | 720 | 1.1+2.2*2 | 2630*1050*1730 |
TFXH180 | 28 | 105 | 520 | 760 | 1.1+3*2 | 2930*1050*1730 |
TFXH200 | 32 | 120 | 550 | 800 | 1.1+3*2 | 3130*1050*1730 |
评论
(0)